Közzétételi szabályzat
Szabályzatainkat megtalálja a Kamaránk / Szabályzatok menüpont alatt
Tolna TESZ általános közzétételi lista
I. Szervezeti, személyzeti adatok
1. | A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei | Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezet (továbbiakban: TESZ) 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 3. fszt. 1. Tel: 30/402-8880 E-mail: moktolnatesz@gmail.com Ügyfélszolgálat elérhetősége: ugyanezen a címeken. |
2. | A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | TESZ Küldöttgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság (FB) Feladataik: SZMSZ 2.5, 3.3, 4.3, 5.2 pont |
3. | A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím) | TESZ Elnök: dr. Andriska István FB Elnök: dr. Cseh Judit Elérhetőségük: Tel: 30/402-8880 E-mail: moktolnatesz@gmail.com |
4. | A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend | Kohajda Anikó Hétfőtől – csütörtökig 7,30-16,00 óráig pénteken 7,30-13,30 óráig |
5. | Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | A TESZ maga nem testületi szerv. Az alábbi a legfőbb testületi szervre vonatkozó adatok. Küldöttgyűlés, 8 fő küldött: dr.Czigány Gréta, dr. Endrődi Csaba, dr. Görcs Rita, dr. Juhász László, dr. Németh Ildikó, dr. Palotás Kinga, dr. Szántó Árpád, dr. Varga Imre Elérhetőségük: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 3. fszt. 1. Tel: 30/402-8880 E-mail: moktolnatesz@gmail.com . |
6. | A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai |
A TESZ irányítása alatt álló más közfeladatot ellátó szerv nincsen |
7. | A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | -------------------------------------- |
8. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai. |
--------------------------------------- |
8/A. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége | ---------------------------------------- |
9. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | ---------------------------------------- |
10. | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai | Magyar Orvosi Kamara (MOK) 1068 Budapest, Szondi u. 100. Telefon: +36 (1) 269-4391 Fax: +36 (1) 269-4392; www.mok.hu; |
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. | A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege | Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Ekt.) - MOK Alapszabálya - Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (ld: www.mok.hu oldalon) SZMSZ (mellékelve) |
2. | Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven | www.mok.hu oldalon |
3. | A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai |
--------------------------------- |
4. | Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok |
I/ A hatósági eljárásokat, az egyes hatósági ügyekben eljáró szerveket és a hatósági eljárások általános szabályait az Ekt. V. –V/A fejezet és a MOK Alapszabály 25.b), 35.c) pontjai részletezik;
Az etikai eljárásra - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény VI. Fejezetében foglaltakat az Eütv. 140/B. §-ában foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A 2023. július 17-én megjelent kormányrendelet szabályozza az eljárások lefolytatásának folyamatát, az etikai eljárások feltételrendszerét, valamint az eljáró tanácsok összetételét. Magyar Közlöny 106. szám MK23106.pdf (kozlonyok.hu)
|
5. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | |
6. | A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei | Tagnyilvántartás; (név, formátum: Magyar Orvosi Kamara saját fejlesztésű nyilvántartó programja , az adatkezelés célja: a tagokról közhiteles nyilvántartás vezetése, - jogalapja: Ekt. 2.§ f) pontja és 19/A. §-a, időtartama: a tagsági jogviszony fennállása, az érintettek köre: a MOK tagjainak sorába belépő orvosok és nem orvosi, de egészségügyben dolgozó szakirányú szakképesítéssel rendelkező diplomások, forrás: elektronikus tagfelvételi kérelem, mely elérhető http://www.mok.hu Hozzáférés: kizárólag a MOK jelszóval ellátott tisztségviselők és munkavállalók számára lehetséges, valamint maga a tag saját adatait módosíthatja. |
7. | A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke | ------------------------------ |
8. | A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza |
Előkészítés rendje: Ekt., Alapszabály szerint. Küldöttgyűlés határozatai 2019. Küldöttgyűlés határozatai 2019/2. Küldöttgyűlés határozatai 2021. Küldöttgyűlés határozatai 2022. Küldöttgyűlés határozatai 2023. Küldöttgyűlés határozatai 2023/2. Küldöttgyűlés határozatai 2024.
|
9. | Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselőtestületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától |
-------------------------- |
10. | A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk |
------------------------ |
11. | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai |
ÁSZ vizsgálat |
12. | A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk |
--------------------------
|
13. | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények a MOK Tolna Megyei Területi –Szervezetnél jelezhetők, a napi munkaidőben (7,30 – 16,00 óra között). Elérhetőség: Postacím: 7100 Szekszárd Hunyadi u. 3 Fsz.1. Tel:30/402-8880 E-mail:moktolnatesz@gmail.com Az információs jogokkal a mindenkori Ügyviteli vezető rendelkezik, aki jelenleg: Sósné dr. Varga Rózsa |
14. | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk |
----------------------------- |
15. | A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai |
----------------------------- |
16. | Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél |
---------------------------- |
17. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek |
---------------------------- |
18. | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista |
--------------------------- |
III. Gazdálkodási adatok
1. | A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók. |
Egyszerűsített éves beszámoló 2010. év Egyszerűsített éves beszámoló 2011. év Egyszerűsített éves beszámoló 2012. év Egyszerűsített éves beszámoló 2013. év Egyszerűsített éves beszámoló 2014. év Egyszerűsített éves beszámoló 2015. év Egyszerűsített éves beszámoló 2016. év Egyszerűsített éves beszámoló 2017. év Egyszerűsített éves beszámoló 2018. év Egyszerűsített éves beszámoló 2019. év Egyszerűsített éves beszámoló 2020. év (TESZ elnökség által elfogadott veszélyhelyzet miatt) 2020. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása - elnökségi határozat kivonat Egyszerűsített beszámoló kiegészítő melléklet 2020 Egyszerűsített beszámoló és kiegészítő melléklet 2021 |
2. | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve |
Egyszerűsített éves beszámoló 2010. év Eredmény-kimutatás 6. sor (2fő) Egyszerűsített beszámoló 2019 év Eredménykimutatás 6. sor (2fő) Egyszerűsített beszámoló 2020 év Eredménykimutatás 6. sor (2fő) Egyszerűsített beszámoló 2021 év Eredménykimutatás 6. sor (2 fő) Egyszerűsített beszámoló 2022 év 6. sor (2fő) Egyszerűsített beszámoló 2023 év 6. sor (2fő)
|
3. | A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok |
---------------------------- |
4. | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama |
--------------------------- |
5. | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) |
--------------------------- |
6. | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | |
- egyszerűsített beszámoló 2010(540.05 KB)
- egyszerűsített beszámoló 2011(3.48 MB)
- egyszerűsített beszámoló 2012(157.81 KB)
- egyszerűsített beszámoló 2013(1.32 MB)
- egyszerűsített beszámoló 2014(1.40 MB)
- egyszerűsített beszámoló 2015(1.74 MB)
- egyszerűsített beszámoló 2016(768.55 KB)
- egyszerűsített beszámoló 2017(1.35 MB)
- egyszerűsített beszámoló 2018(553.28 KB)
- egyszerűsített beszámoló 2019(1.18 MB)
- egyszerűsített beszámoló 2020 veszélyhelyzet miatt elnökség által elfogadva(1.25 MB)
- 2020. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása - elnökségi határozat kivonat(384.24 KB)
- kiegészítő melléklet 2020(2.38 MB)
- egyszerűsített beszámoló és kiegészítő melléklet 2021(3.95 MB)
- Egyszerűsített beszámoló és kiegészítő melléklet 2022(4.14 MB)
- küldött határozatok 2011(46.81 KB)
- küldött határozatok 2012(66.03 KB)
- küldött határozatok 2013(67.61 KB)
- küldött határozatok 2014(75.67 KB)
- küldött határozatok 2015(603.56 KB)
- küldött határozatok 2016(703.75 KB)
- küldött határozatok 2017(269.67 KB)
- küldött határozatok 2018(407.27 KB)
- küldött határozatok 2019(157.67 KB)
- küldött határozatok 2019/2(608.11 KB)
- küldött határozatok 2020(615.20 KB)
- küldött határozatok 2021(705.59 KB)
- küldött határozatok 2022(476.37 KB)
- küldött határozatok 2023(531.72 KB)
- küldött határozatok 2023/2.(4.78 MB)
- Küldöttgyűlés határozatai 2024(463.57 KB)
- Egyszerűsített beszámoló és kiegészítő melléklet 2023.(4.61 MB)